友发镀锌管尺寸规格表
2025-09-16     点击:25
                            以下是友发镀锌管的尺寸规格表:

| 公称内径(DN) | 英寸 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 最小壁厚(mm) | 米重(kg/m) | 根重(kg/6m) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 7.68 | 
| DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 
| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 
| DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 
| DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.22 | 
| DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 
| DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 42.66 | 
| DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 3.5 | 8.38 | 50.28 | 
| DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 3.5 | 10.88 | 65.28 | 
| DN125 | 5 | 140 | 4.5 | 3.775 | 15.04 | 90.24 | 
| DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 3.775 | 18.18 | 109.08 | 
| DN200 | 8 | 219.1 | 6.0(焊管) | 5.0 | 31.53 | 189.18 | 
| DN200 | 8 | 219.1 | 6.5(热镀锌) | 5.5 | 36.12 | 216.72 | 
注意:
- 以上数据仅供参考,具体规格可能会因生产批次、产品用途等因素有所不同。 
- 镀锌管的尺寸规格通常以公称内径(DN)和英寸来表示,外径和壁厚是实际测量值。 
- 米重和根重是指在特定壁厚和长度(通常为6米)下的重量,用于计算钢管的总重量和运输成本。 
- 镀锌管的壁厚选择通常取决于其使用条件,如压力、温度、介质等,以确保管道的安全性和稳定性。 
- 友发镀锌管广泛应用于建筑、机械、煤矿、化工、动铁道车辆、汽车工业、公路、桥梁、集装箱、体育设施、农业机械、石油机械、探矿机械等制造工业。 
                              此文关键字:友发镀锌管,友发镀锌管尺寸,友发镀锌管规格表                             
                             
                             本文网址:	https://www.hjg360.com/h-news/288.html                             
                            - 上一篇:友发镀锌钢管加厚
- 下一篇:友发镀锌无缝管规格标准
更多产品
                            
                        







