友发镀锌无缝管定制价格
2025/4/22 16:30:46 点击:0
友发镀锌无缝管定制价格解析(2025版)
一、价格影响因素
规格尺寸:管径越大、壁厚越厚,价格越高。
材质等级:Q345B等高强度材质比Q235B价格高200-500元/吨。
采购数量:批量采购(>50吨)可优惠50-100元/吨。
定制要求:特殊长度、镀锌层厚度、加工服务(如车丝、打孔)需额外收费。
二、常规规格定制价格
规格(DN) | 壁厚(mm) | 价格区间(元/吨) | 备注(Q235B材质) |
---|---|---|---|
15(4分) | 2.75 | 4690-4820 | 天津地区参考价 |
20(6分) | 2.75 | 4600-4730 | 天津地区参考价 |
25(1寸) | 3.25 | 4420-4550 | 天津地区参考价 |
40(1.5寸) | 3.5 | 4310-4440 | 天津地区参考价 |
50(2寸) | 3.5 | 4250-4380 | 天津地区参考价 |
65(2.5寸) | 3.75 | 4170-4300 | 天津地区参考价 |
80(3寸) | 4.0 | 4170-4300 | 天津地区参考价 |
100(4寸) | 4.0 | 4600-4750 | 天津地区参考价 |
三、大口径/特殊规格定制价格
规格(DN) | 壁厚(mm) | 价格(元/吨) | 备注(Q235B材质) |
---|---|---|---|
150 | 4.5 | 5370-5500 | 需定制,交货期7-15天 |
200 | 5.0 | 5400-5600 | 需定制,交货期7-15天 |
300 | 6.0 | 5600-5800 | 需定制,交货期15-20天 |
四、不同材质定制价格对比
材质 | 价格区间(元/吨) | 适用场景 |
---|---|---|
Q235B | 4200-4800 | 一般流体输送、建筑结构 |
Q345B | 4500-5200 | 高压流体、机械结构 |
20#钢 | 4800-5500 | 化工设备、高温介质输送 |
五、采购建议
规格选择:根据工程需求匹配公称直径和壁厚,安全系数≥1.5。
材质匹配:高压环境优先选Q345B,腐蚀环境可选镀锌层≥80μm。
价格谈判:关注期货行情(如铁矿石、焦炭价格波动),择机采购。
物流优化:大批量采购可协调厂家直发,降低运输成本。
文件核验:索取出厂质检报告及第三方检测报告。
总结:友发镀锌无缝管定制价格受规格、材质、数量影响显著,建议结合工程需求匹配性价比*高的方案。近期市场价格稳定,可关注天津、江苏等主产区优惠政策。
- 上一篇: 友发镀锌管一米有多重
- 下一篇:没有啦